Times Square está 4,33 pontos atrás do previsto
Orçamento vigente R$ 23.939.636,08 · executado R$ 9.815.693,68 · área 9.246,92 m² · 160 unidades · início 01/10/2025 · entrega contratual 31/03/2027
Fonte deste painel: o orçamento vigente de 22/06/2026, R$ 23.939.636,08, com avanço físico ponderado por custo. Pelo cronograma o custo é R$ 22.264.088,85, diferença de R$ 1.675.546,12 ou 7,0%, e o avanço ponderado por duração é 52%. A divergência de escopo entre as duas fontes segue em apuração.
Filtro de período
Formato dia, mês e ano com quatro dígitos.
Indicadores da obra na medição 10
- Avanço físico
- 41,00% 4,33 p.p. abaixo dos 45,33% previstos
- Custo executado
- R$ 9.815.693,68 41,00% do orçamento vigente
- Tendência ao final
- R$ 24.355.079,74 +1,74% · +R$ 415.443,66 acima do vigente
- Prazo
- 24 dias de atraso · entrega provável 24/04/2027
- Custo por m²
- R$ 2.633,86 tendência · orçado R$ 2.588,93
Curva S · previsto contra realizado
Acumulado financeiro sobre R$ 23.939.636,08 · 18 meses de baseline · corte em 31/07/2026 · fonte orçamento
Previsto (baseline aprovado) Realizado (medições fechadas) Tendência até 24/04/2027 Desvio acumulado · R$ 1.036.143,36
Ver os pontos da curva em tabela
| Medição | Previsto | Realizado | Desvio |
|---|---|---|---|
| 01 · out/25 | 1,67% | 1,36% | 0,31 p.p. abaixo |
| 02 · nov/25 | 4,28% | 3,52% | 0,76 p.p. abaixo |
| 03 · dez/25 | 7,63% | 6,33% | 1,30 p.p. abaixo |
| 04 · jan/26 | 12,00% | 10,30% | 1,70 p.p. abaixo |
| 05 · fev/26 | 17,11% | 15,00% | 2,11 p.p. abaixo |
| 06 · mar/26 | 22,88% | 20,15% | 2,73 p.p. abaixo |
| 07 · abr/26 | 29,02% | 25,75% | 3,27 p.p. abaixo |
| 08 · mai/26 | 35,15% | 31,54% | 3,61 p.p. abaixo |
| 09 · jun/26 | 40,55% | 36,69% | 3,86 p.p. abaixo |
| 10 · jul/26 | 45,33% | 41,00% | 4,33 p.p. abaixo |
Revestimentos e acabamentos projeta R$ 201.279,67 acima do orçado
O contrato de porcelanato foi reajustado na renovação de julho e empurrou o grupo 9 em 5,19%. Como esse grupo é 16,2% do orçamento da obra, ele sozinho responde por 48,4% de todo o desvio projetado.
- Orçado no grupo 9
- R$ 3.878.221,04
- Tendência do grupo 9
- R$ 4.079.500,71
- Desvio total da obra
- +R$ 415.443,66 acima
- Origem
- Contrato 2026-041
Desvio por EAP
12 grupos · ordenado do maior para o menor desvio projetado em reais · fonte orçamento
| EAP | Grupo | Orçado | Executado | Avanço | Tendência | Desvio | Desvio % | Escala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Revestimentos e acabamentos | 3.878.221,04 | 302.501,24 | 7,8% | 4.079.500,71 | +201.279,67 | +5,19% | |
| 3. | Estrutura de concreto armado | 4.740.047,96 | 2.867.729,02 | 60,5% | 4.877.509,35 | +137.461,39 | +2,90% | |
| 6. | Instalações elétricas e SPDA | 1.687.744,34 | 556.955,63 | 33,0% | 1.728.250,20 | +40.505,86 | +2,40% | |
| 2. | Fundações e contenção | 2.178.506,88 | 2.178.506,88 | 100,0% | 2.212.273,74 | +33.766,86 | +1,55% | |
| 5. | Instalações hidrossanitárias | 1.532.136,71 | 543.908,53 | 35,5% | 1.559.715,17 | +27.578,46 | +1,80% | |
| 12. | Administração local e canteiro | 1.747.593,43 | 838.844,85 | 48,0% | 1.769.438,35 | +21.844,92 | +1,25% | |
| 1. | Serviços preliminares e canteiro | 921.675,99 | 921.675,99 | 100,0% | 921.675,99 | 0,00 | 0,00% | |
| 7. | Impermeabilização | 598.490,90 | 227.426,54 | 38,0% | 598.490,90 | 0,00 | 0,00% | |
| 10. | Elevadores e equipamentos | 1.244.861,08 | 211.626,38 | 17,0% | 1.244.861,08 | 0,00 | 0,00% | |
| 11. | Áreas comuns, fachada e paisagismo | 1.376.529,07 | 48.178,52 | 3,5% | 1.365.516,84 | -11.012,23 | -0,80% | |
| 4. | Alvenaria e vedações | 2.070.778,52 | 931.850,33 | 45,0% | 2.058.353,85 | -12.424,67 | -0,60% | |
| 8. | Esquadrias, vidros e serralheria | 1.963.050,16 | 186.489,77 | 9,5% | 1.939.493,56 | -23.556,60 | -1,20% | |
| Total da obra | 23.939.636,08 | 9.815.693,68 | 41,00% | 24.355.079,74 | +415.443,66 | +1,74% |
Laranja marca só o que estoura o orçado, sempre com o sinal ou a palavra junto. Grupo que fecha abaixo do vigente sai em teal, porque folga não pede ação.
Cronograma resumido e marcos
6 macrofases sobre 18 meses de baseline · losango é marco contratual · linha tracejada é 31/07/2026
- Fundação concluídaprevisto 20/01/2026 · realizado 20/01/2026
- Estrutura concluídaprevisto 20/06/2026 · realizado 04/07/2026 · 14 dias
- Início dos acabamentosprevisto 01/10/2026 · projetado 25/10/2026 · 24 dias de atraso
- Entrega da obracontratual 31/03/2027 · projetada 24/04/2027 · 24 dias de atraso